產品介紹
品牌 | 良友儀器 | 典型配置 | 角轉子離心機 |
---|---|---|---|
儀器功能 | 普通離心機 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 臺式離心機 | 離心等級 | 其他 |
價格區間 | 面議 | 特征參數 | 高速 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,農業,能源 |
TG18-WS實驗室高速離心機 主要特點
1、采用全鋼制外殼,內置保護鋼套,簡潔緊湊。
2、采用*的CPU控制系統,5寸液晶大屏幕顯示,熱感應按鈕操作,代替了老式按鍵操作,微控制器可更精確控制轉速、時間和相對離心機;
3、免維護直流無刷電機,最高轉速18500rpm,精確度 ±20rpm;
4、離心轉速與離心力步增調節為10rpm/10 g,時間控制:0-99.99MIN,精度 1秒/連續離心/瞬時離心;
5、不銹鋼腔體,堅固構造,適于持續使用,充氣彈簧,輕松開蓋,自動化鎖蓋確保安全;
6、配有門蓋保護、超速和*的電子式不平衡探測系統,可以對離心機過程實時監控,確保儀器安全運行;
7、符合CE安全認證,并通過ISO9001-2015和醫療器械認證。
8、10組程序存儲空間,用戶可自由編程,調用。
技術參數
面板特點
1、運轉結束、出錯及出現不平衡時,聲音信號提示,同時停止運轉。
2、10檔升降(0檔為自由停車),10個程序存儲。
型號 Model | TG18-WS |
最高轉速 Max Speed | 18500r/min |
最大相對離心力 Max RCF | 24637xg |
最大容量 Max Capacity | 4×100ml |
定時范圍 Timer Range | 0~99min/點動 |
轉速精度Speed accuracy | ± 20r/min |
噪聲 Noise | ≤62dB(A) |
電源 Power Supply | AC220v 50Hz 5A |
外形尺寸 Dimension | 500×400×340 mm(L×W×H) |
重量 Weight | 45kg |
TG18-WS實驗室高速離心機 轉子
型號 | 產品名稱 | 最高轉速(r/min) | 最大相對 | 容量 |
NO,1 | 角轉子 | 18500 | 24637 | 12×1.5/2.2ml |
NO.2 | 角轉子 | 15000 | 14800 | 12×5ml |
NO.3 | 角轉子 | 13000 | 17940 | 12×10ML |
NO.4 | 角轉子 | 15000 | 21000 | 24×1.5/2.2ml |
NO.5 | 角轉子 | 13000 | 12810 | 48×0.5ml |
NO.6 | 角轉子 | 12000 | 14800 | 6×30ml |
NO.7 | 角轉子 | 14000 | 18640 | 4×50ml |
NO.8 | 角轉子 | 12000 | 14800 | 6×50ml |
NO.9 | 角轉子 | 10000 | 9690 | 8*50ML |
NO,10 | 角轉子 | 10000 | 9690 | 4*100ML |
NO,11 | 角轉子 | 10000 | 10290 | 12*15ML |
- 下一篇:TG20-WS實驗室高速離心機